公开数据源,展示各国的英文简称、ISO α-3、ISO α-2、ISO numeric、ccTLD、电话区号、主要语言等信息。
国家名称 | 英文缩写 | ISO α-3 | ISO α-2 | ISO numeric | ccTLD | 电话区号 | 主要语言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | Albania | ALB | AL | 008 | .al | +355 | Albanian |
阿尔及利亚 | Algeria | DZA | DZ | 012 | .dz、الجزائر. | +213 | Arabic |
阿富汗 | Afghanistan | AFG | AF | 004 | .af | +93 | Dari、Pashto、Turkmen |
阿根廷 | Argentina | ARG | AR | 032 | .ar | +54 | Guaraní、Spanish |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | ARE | AE | 784 | .ae、امارات. | +971 | Arabic |
阿鲁巴 | Aruba | ABW | AW | 533 | .aw | +297 | Dutch、Papiamento |
阿曼 | Oman | OMN | OM | 512 | .om | +968 | Arabic |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZE | AZ | 031 | .az | +994 | Azerbaijani |
埃及 | Egypt | EGY | EG | 818 | .eg、.مصر | +20 | Arabic |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ETH | ET | 231 | .et | +251 | Amharic |
爱尔兰 | Ireland | IRL | IE | 372 | .ie | +353 | English、Irish |
爱沙尼亚 | Estonia | EST | EE | 233 | .ee | +372 | Estonian |
安道尔 | Andorra | AND | AD | 020 | .ad | +376 | Catalan |
安哥拉 | Angola | AGO | AO | 024 | .ao | +244 | Portuguese |
安圭拉 | Anguilla | AIA | AI | 660 | .ai | +1264 | English |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | ATG | AG | 028 | .ag | +1268 | English |
奥地利 | Austria | AUT | AT | 040 | .at | +43 | German |
奥兰群岛 | Åland Islands | ALA | AX | 248 | .ax | +35818 | Swedish |
澳大利亚 | Australia | AUS | AU | 036 | .au | +61 | English |
澳门 | Macau | MAC | MO | 446 | .mo | +853 | Portuguese、Chinese |
巴巴多斯 | Barbados | BRB | BB | 052 | .bb | +1246 | English |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PNG | PG | 598 | .pg | +675 | English、Hiri Motu、Tok Pisin |
巴哈马 | Bahamas | BHS | BS | 044 | .bs | +1242 | English |
巴基斯坦 | Pakistan | PAK | PK | 586 | .pk | +92 | English、Urdu |
巴拉圭 | Paraguay | PRY | PY | 600 | .py | +595 | Guaraní、Spanish |
巴勒斯坦 | Palestine | PSE | PS | 275 | .ps、فلسطين. | +970 | Arabic |
巴林 | Bahrain | BHR | BH | 048 | .bh | +973 | Arabic |
巴拿马 | Panama | PAN | PA | 591 | .pa | +507 | Spanish |
巴西 | Brazil | BRA | BR | 076 | .br | +55 | Portuguese |
白俄罗斯 | Belarus | BLR | BY | 112 | .by | +375 | Belarusian、Russian |
百慕大 | Bermuda | BMU | BM | 060 | .bm | +1441 | English |
保加利亚 | Bulgaria | BGR | BG | 100 | .bg | +359 | Bulgarian |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MNP | MP | 580 | .mp | +1670 | Carolinian、Chamorro、English |
北馬其頓 | North Macedonia | MKD | MK | 807 | .mk | +389 | Macedonian |
贝宁 | Benin | BEN | BJ | 204 | .bj | +229 | French |
比利时 | Belgium | BEL | BE | 056 | .be | +32 | German、French、Dutch |
冰岛 | Iceland | ISL | IS | 352 | .is | +354 | Icelandic |
波多黎各 | Puerto Rico | PRI | PR | 630 | .pr | +1787、+1939 | English、Spanish |
波兰 | Poland | POL | PL | 616 | .pl | +48 | Polish |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BIH | BA | 070 | .ba | +387 | Bosnian、Croatian、Serbian |
玻利维亚 | Bolivia | BOL | BO | 068 | .bo | +591 | Aymara、Guaraní、Quechua、Spanish |
伯利兹 | Belize | BLZ | BZ | 084 | .bz | +501 | Belizean Creole、English、Spanish |
博茨瓦纳 | Botswana | BWA | BW | 072 | .bw | +267 | English、Tswana |
不丹 | Bhutan | BTN | BT | 064 | .bt | +975 | Dzongkha |
布基纳法索 | Burkina Faso | BFA | BF | 854 | .bf | +226 | French |
布隆迪 | Burundi | BDI | BI | 108 | .bi | +257 | French、Kirundi |
布维岛 | Bouvet Island | BVT | BV | 074 | .bv | +47 | Norwegian |
朝鲜 | North Korea | PRK | KP | 408 | .kp | +850 | Korean |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GNQ | GQ | 226 | .gq | +240 | French、Portuguese、Spanish |
丹麦 | Denmark | DNK | DK | 208 | .dk | +45 | Danish |
德国 | Germany | DEU | DE | 276 | .de | +49 | German |
东帝汶 | Timor-Leste | TLS | TL | 626 | .tl | +670 | Portuguese、Tetum |
多哥 | Togo | TGO | TG | 768 | .tg | +228 | French |
多米尼加 | Dominica | DMA | DM | 212 | .dm | +1767 | English |
多明尼加 | Dominican Republic | DOM | DO | 214 | .do | +1809、+1829、+1849 | Spanish |
俄罗斯 | Russia | RUS | RU | 643 | .ru、.su、.рф | +73、+74、+75、+78、+79 | Russian |
厄瓜多尔 | Ecuador | ECU | EC | 218 | .ec | +593 | Spanish |
厄立特里亚 | Eritrea | ERI | ER | 232 | .er | +291 | Arabic、English、Tigrinya |
法国 | France | FRA | FR | 250 | .fr | +33 | French |
法国南部和南极土地 | French Southern and Antarctic Lands | ATF | TF | 260 | .tf | +262 | French |
法罗群岛 | Faroe Islands | FRO | FO | 234 | .fo | +298 | Danish、Faroese |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | PYF | PF | 258 | .pf | +689 | French |
法属圭亚那 | French Guiana | GUF | GF | 254 | .gf | +594 | French |
梵蒂冈 | Vatican City | VAT | VA | 336 | .va | +3906698、+379 | Italian、Latin |
菲律宾 | Philippines | PHL | PH | 608 | .ph | +63 | English、Filipino |
斐济 | Fiji | FJI | FJ | 242 | .fj | +679 | English、Fijian、Fiji Hindi |
芬兰 | Finland | FIN | FI | 246 | .fi | +358 | Finnish、Swedish |
佛得角 | Cape Verde | CPV | CV | 132 | .cv | +238 | Portuguese |
福克兰群岛 | Falkland Islands | FLK | FK | 238 | .fk | +500 | English |
冈比亚 | Gambia | GMB | GM | 270 | .gm | +220 | English |
刚果 | Republic of the Congo | COG | CG | 178 | .cg | +242 | French、Kikongo、Lingala |
哥伦比亚 | Colombia | COL | CO | 170 | .co | +57 | Spanish |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CRI | CR | 188 | .cr | +506 | Spanish |
格林纳达 | Grenada | GRD | GD | 308 | .gd | +1473 | English |
格陵兰 | Greenland | GRL | GL | 304 | .gl | +299 | Greenlandic |
格鲁吉亚 | Georgia | GEO | GE | 268 | .ge | +995 | Georgian |
根西岛 | Guernsey | GGY | GG | 831 | .gg | +44 | English、French、Guernésiais |
古巴 | Cuba | CUB | CU | 192 | .cu | +53 | Spanish |
瓜德罗普岛 | Guadeloupe | GLP | GP | 312 | .gp | +590 | French |
关岛 | Guam | GUM | GU | 316 | .gu | +1671 | Chamorro、English、Spanish |
圭亚那 | Guyana | GUY | GY | 328 | .gy | +592 | English |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KAZ | KZ | 398 | .kz、.қаз | +76、+77 | Kazakh、Russian |
海地 | Haiti | HTI | HT | 332 | .ht | +509 | French、Haitian Creole |
韩国 | South Korea | KOR | KR | 410 | .kr、.한국 | +82 | Korean |
荷兰 | Netherlands | NLD | NL | 528 | .nl | +31 | Dutch |
荷蘭加勒比區 | Caribbean Netherlands | BES | BQ | 535 | .bq、.nl | +599 | English、Dutch、Papiamento |
赫德岛和麦当劳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | HMD | HM | 334 | .hm、.aq | - | English |
黑山 | Montenegro | MNE | ME | 499 | .me | +382 | Montenegrin |
洪都拉斯 | Honduras | HND | HN | 340 | .hn | +504 | Spanish |
基里巴斯 | Kiribati | KIR | KI | 296 | .ki | +686 | English、Gilbertese |
吉布提 | Djibouti | DJI | DJ | 262 | .dj | +253 | Arabic、French |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KGZ | KG | 417 | .kg | +996 | Kyrgyz、Russian |
几内亚 | Guinea | GIN | GN | 324 | .gn | +224 | French |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GNB | GW | 624 | .gw | +245 | Portuguese、Upper Guinea Creole |
加拿大 | Canada | CAN | CA | 124 | .ca | +1 | English、French |
加纳 | Ghana | GHA | GH | 288 | .gh | +233 | English |
加蓬 | Gabon | GAB | GA | 266 | .ga | +241 | French |
柬埔寨 | Cambodia | KHM | KH | 116 | .kh | +855 | Khmer |
捷克 | Czechia | CZE | CZ | 203 | .cz | +420 | Czech、Slovak |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZWE | ZW | 716 | .zw | +263 | Chibarwe、English、Kalanga、Khoisan、Ndau、Northern Ndebele、Chewa、Shona、Sotho、Tonga、Tswana、Tsonga、Venda、Xhosa、Zimbabwean Sign Language |
喀麦隆 | Cameroon | CMR | CM | 120 | .cm | +237 | English、French |
卡塔尔 | Qatar | QAT | QA | 634 | .qa、قطر. | +974 | Arabic |
开曼群岛 | Cayman Islands | CYM | KY | 136 | .ky | +1345 | English |
科科斯 | Cocos (Keeling) Islands | CCK | CC | 166 | .cc | +61 | English |
科摩罗 | Comoros | COM | KM | 174 | .km | +269 | Arabic、French、Comorian |
科索沃 | Kosovo | UNK | XK | - | - | +383 | Albanian、Serbian |
科特迪瓦 | Ivory Coast | CIV | CI | 384 | .ci | +225 | French |
科威特 | Kuwait | KWT | KW | 414 | .kw | +965 | Arabic |
克罗地亚 | Croatia | HRV | HR | 191 | .hr | +385 | Croatian |
肯尼亚 | Kenya | KEN | KE | 404 | .ke | +254 | English、Swahili |
库克群岛 | Cook Islands | COK | CK | 184 | .ck | +682 | English、Cook Islands Māori |
库拉索 | Curaçao | CUW | CW | 531 | .cw | +599 | English、Dutch、Papiamento |
拉脱维亚 | Latvia | LVA | LV | 428 | .lv | +371 | Latvian |
莱索托 | Lesotho | LSO | LS | 426 | .ls | +266 | English、Sotho |
老挝 | Laos | LAO | LA | 418 | .la | +856 | Lao |
黎巴嫩 | Lebanon | LBN | LB | 422 | .lb | +961 | Arabic、French |
立陶宛 | Lithuania | LTU | LT | 440 | .lt | +370 | Lithuanian |
利比里亚 | Liberia | LBR | LR | 430 | .lr | +231 | English |
利比亚 | Libya | LBY | LY | 434 | .ly | +218 | Arabic |
列支敦士登 | Liechtenstein | LIE | LI | 438 | .li | +423 | German |
留尼旺岛 | Réunion | REU | RE | 638 | .re | +262 | French |
卢森堡 | Luxembourg | LUX | LU | 442 | .lu | +352 | German、French、Luxembourgish |
卢旺达 | Rwanda | RWA | RW | 646 | .rw | +250 | English、French、Kinyarwanda |
罗马尼亚 | Romania | ROU | RO | 642 | .ro | +40 | Romanian |
马达加斯加 | Madagascar | MDG | MG | 450 | .mg | +261 | French、Malagasy |
马恩岛 | Isle of Man | IMN | IM | 833 | .im | +44 | English、Manx |
马尔代夫 | Maldives | MDV | MV | 462 | .mv | +960 | Maldivian |
马耳他 | Malta | MLT | MT | 470 | .mt | +356 | English、Maltese |
马拉维 | Malawi | MWI | MW | 454 | .mw | +265 | English、Chewa |
马来西亚 | Malaysia | MYS | MY | 458 | .my | +60 | English、Malay |
马里 | Mali | MLI | ML | 466 | .ml | +223 | French |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MHL | MH | 584 | .mh | +692 | English、Marshallese |
马提尼克 | Martinique | MTQ | MQ | 474 | .mq | +596 | French |
马约特 | Mayotte | MYT | YT | 175 | .yt | +262 | French |
毛里求斯 | Mauritius | MUS | MU | 480 | .mu | +230 | English、French、Mauritian Creole |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MRT | MR | 478 | .mr | +222 | Arabic |
美国 | United States | USA | US | 840 | .us | +1 等 317 个区号 | English |
美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | UMI | UM | 581 | .us | +268 | English |
美属萨摩亚 | American Samoa | ASM | AS | 016 | .as | +1684 | English、Samoan |
美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands | VIR | VI | 850 | .vi | +1340 | English |
蒙古 | Mongolia | MNG | MN | 496 | .mn | +976 | Mongolian |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MSR | MS | 500 | .ms | +1664 | English |
孟加拉国 | Bangladesh | BGD | BD | 050 | .bd | +880 | Bengali |
秘鲁 | Peru | PER | PE | 604 | .pe | +51 | Aymara、Quechua、Spanish |
密克罗尼西亚 | Micronesia | FSM | FM | 583 | .fm | +691 | English |
缅甸 | Myanmar | MMR | MM | 104 | .mm | +95 | Burmese |
民主刚果 | DR Congo | COD | CD | 180 | .cd | +243 | French、Kikongo、Lingala、Tshiluba、Swahili |
摩尔多瓦 | Moldova | MDA | MD | 498 | .md | +373 | Romanian |
摩洛哥 | Morocco | MAR | MA | 504 | .ma、المغرب. | +212 | Arabic、Berber |
摩纳哥 | Monaco | MCO | MC | 492 | .mc | +377 | French |
莫桑比克 | Mozambique | MOZ | MZ | 508 | .mz | +258 | Portuguese |
墨西哥 | Mexico | MEX | MX | 484 | .mx | +52 | Spanish |
纳米比亚 | Namibia | NAM | NA | 516 | .na | +264 | Afrikaans、German、English、Herero、Khoekhoe、Kwangali、Lozi、Ndonga、Tswana |
南非 | South Africa | ZAF | ZA | 710 | .za | +27 | Afrikaans、English、Southern Ndebele、Northern Sotho、Southern Sotho、Swazi、Tswana、Tsonga、Venda、Xhosa、Zulu |
南极洲 | Antarctica | ATA | AQ | 010 | .aq | - | |
南乔治亚 | South Georgia | SGS | GS | 239 | .gs | +500 | English |
南苏丹 | South Sudan | SSD | SS | 728 | .ss | +211 | English |
瑙鲁 | Nauru | NRU | NR | 520 | .nr | +674 | English、Nauru |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NIC | NI | 558 | .ni | +505 | Spanish |
尼泊尔 | Nepal | NPL | NP | 524 | .np | +977 | Nepali |
尼日尔 | Niger | NER | NE | 562 | .ne | +227 | French |
尼日利亚 | Nigeria | NGA | NG | 566 | .ng | +234 | English |
纽埃 | Niue | NIU | NU | 570 | .nu | +683 | English、Niuean |
挪威 | Norway | NOR | NO | 578 | .no | +47 | Norwegian Nynorsk、Norwegian Bokmål、Sami |
诺福克岛 | Norfolk Island | NFK | NF | 574 | .nf | +672 | English、Norfuk |
帕劳 | Palau | PLW | PW | 585 | .pw | +680 | English、Palauan |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | PCN | PN | 612 | .pn | +64 | English |
葡萄牙 | Portugal | PRT | PT | 620 | .pt | +351 | Portuguese |
日本 | Japan | JPN | JP | 392 | .jp、.みんな | +81 | Japanese |
瑞典 | Sweden | SWE | SE | 752 | .se | +46 | Swedish |
瑞士 | Switzerland | CHE | CH | 756 | .ch | +41 | French、Swiss German、Italian、Romansh |
萨尔瓦多 | El Salvador | SLV | SV | 222 | .sv | +503 | Spanish |
萨摩亚 | Samoa | WSM | WS | 882 | .ws | +685 | English、Samoan |
塞尔维亚 | Serbia | SRB | RS | 688 | .rs、.срб | +381 | Serbian |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SLE | SL | 694 | .sl | +232 | English |
塞内加尔 | Senegal | SEN | SN | 686 | .sn | +221 | French |
塞浦路斯 | Cyprus | CYP | CY | 196 | .cy | +357 | Greek、Turkish |
塞舌尔 | Seychelles | SYC | SC | 690 | .sc | +248 | Seychellois Creole、English、French |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SAU | SA | 682 | .sa、.السعودية | +966 | Arabic |
圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | BLM | BL | 652 | .bl | +590 | French |
圣诞岛 | Christmas Island | CXR | CX | 162 | .cx | +61 | English |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | STP | ST | 678 | .st | +239 | Portuguese |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | SH | 654 | .sh、.ac | +290、+247 | English |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KNA | KN | 659 | .kn | +1869 | English |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LCA | LC | 662 | .lc | +1758 | English |
圣马丁 | Saint Martin | MAF | MF | 663 | .fr、.gp | +590 | French |
圣马丁岛 | Sint Maarten | SXM | SX | 534 | .sx | +1721 | English、French、Dutch |
圣马力诺 | San Marino | SMR | SM | 674 | .sm | +378 | Italian |
圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | SPM | PM | 666 | .pm | +508 | French |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | VC | 670 | .vc | +1784 | English |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LKA | LK | 144 | .lk、.இலங்கை、.ලංකා | +94 | Sinhala、Tamil |
斯洛伐克 | Slovakia | SVK | SK | 703 | .sk | +421 | Slovak |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SVN | SI | 705 | .si | +386 | Slovene |
斯瓦尔巴特 | Svalbard and Jan Mayen | SJM | SJ | 744 | .sj | +4779 | Norwegian |
斯威士兰 | Eswatini | SWZ | SZ | 748 | .sz | +268 | English、Swazi |
苏丹 | Sudan | SDN | SD | 729 | .sd | +249 | Arabic、English |
苏里南 | Suriname | SUR | SR | 740 | .sr | +597 | Dutch |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SLB | SB | 090 | .sb | +677 | English |
索马里 | Somalia | SOM | SO | 706 | .so | +252 | Arabic、Somali |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJK | TJ | 762 | .tj | +992 | Russian、Tajik |
台灣 | Taiwan | TWN | TW | 158 | .tw、.台灣、.台湾 | +886 | Chinese |
泰国 | Thailand | THA | TH | 764 | .th、.ไทย | +66 | Thai |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZA | TZ | 834 | .tz | +255 | English、Swahili |
汤加 | Tonga | TON | TO | 776 | .to | +676 | English、Tongan |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TCA | TC | 796 | .tc | +1649 | English |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TTO | TT | 780 | .tt | +1868 | English |
突尼斯 | Tunisia | TUN | TN | 788 | .tn | +216 | Arabic |
图瓦卢 | Tuvalu | TUV | TV | 798 | .tv | +688 | English、Tuvaluan |
土耳其 | Turkey | TUR | TR | 792 | .tr | +90 | Turkish |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TKM | TM | 795 | .tm | +993 | Russian、Turkmen |
托克劳 | Tokelau | TKL | TK | 772 | .tk | +690 | English、Samoan、Tokelauan |
瓦利斯和富图纳群岛 | Wallis and Futuna | WLF | WF | 876 | .wf | +681 | French |
瓦努阿图 | Vanuatu | VUT | VU | 548 | .vu | +678 | Bislama、English、French |
危地马拉 | Guatemala | GTM | GT | 320 | .gt | +502 | Spanish |
委内瑞拉 | Venezuela | VEN | VE | 862 | .ve | +58 | Spanish |
文莱 | Brunei | BRN | BN | 096 | .bn | +673 | Malay |
乌干达 | Uganda | UGA | UG | 800 | .ug | +256 | English、Swahili |
乌克兰 | Ukraine | UKR | UA | 804 | .ua、.укр | +380 | Ukrainian |
乌拉圭 | Uruguay | URY | UY | 858 | .uy | +598 | Spanish |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZB | UZ | 860 | .uz | +998 | Russian、Uzbek |
西班牙 | Spain | ESP | ES | 724 | .es | +34 | Spanish、Catalan、Basque、Galician |
西撒哈拉 | Western Sahara | ESH | EH | 732 | .eh | +2125288、+2125289 | Berber、Hassaniya、Spanish |
希腊 | Greece | GRC | GR | 300 | .gr | +30 | Greek |
香港 | Hong Kong | HKG | HK | 344 | .hk、.香港 | +852 | English、Chinese |
新加坡 | Singapore | SGP | SG | 702 | .sg、.新加坡、.சிங்கப்பூர் | +65 | English、Chinese、Malay、Tamil |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NCL | NC | 540 | .nc | +687 | French |
新西兰 | New Zealand | NZL | NZ | 554 | .nz | +64 | English、Māori、New Zealand Sign Language |
匈牙利 | Hungary | HUN | HU | 348 | .hu | +36 | Hungarian |
叙利亚 | Syria | SYR | SY | 760 | .sy、سوريا. | +963 | Arabic |
牙买加 | Jamaica | JAM | JM | 388 | .jm | +1876、+1658 | English、Jamaican Patois |
亚美尼亚 | Armenia | ARM | AM | 051 | .am | +374 | Armenian |
也门 | Yemen | YEM | YE | 887 | .ye | +967 | Arabic |
伊拉克 | Iraq | IRQ | IQ | 368 | .iq | +964 | Arabic、Aramaic、Sorani |
伊朗 | Iran | IRN | IR | 364 | .ir、ایران. | +98 | Persian (Farsi) |
以色列 | Israel | ISR | IL | 376 | .il | +972 | Arabic、Hebrew |
意大利 | Italy | ITA | IT | 380 | .it | +39 | Italian、Catalan |
印度 | India | IND | IN | 356 | .in | +91 | English、Hindi、Tamil |
印度尼西亚 | Indonesia | IDN | ID | 360 | .id | +62 | Indonesian |
英国 | United Kingdom | GBR | GB | 826 | .uk | +44 | English |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | VGB | VG | 092 | .vg | +1284 | English |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IOT | IO | 086 | .io | +246 | English |
约旦 | Jordan | JOR | JO | 400 | .jo、الاردن. | +962 | Arabic |
越南 | Vietnam | VNM | VN | 704 | .vn | +84 | Vietnamese |
赞比亚 | Zambia | ZMB | ZM | 894 | .zm | +260 | English |
泽西岛 | Jersey | JEY | JE | 832 | .je | +44 | English、French、Jèrriais |
乍得 | Chad | TCD | TD | 148 | .td | +235 | Arabic、French |
直布罗陀 | Gibraltar | GIB | GI | 292 | .gi | +350 | English |
智利 | Chile | CHL | CL | 152 | .cl | +56 | Spanish |
中非共和国 | Central African Republic | CAF | CF | 140 | .cf | +236 | French、Sango |
中国 | China | CHN | CN | 156 | .cn、.中国、.中國、.公司、.网络 | +86 | Chinese |
数据来源:restcountries.com。 如需对照 ISO 3166,可查看 Wikipedia。